| Tarix | mln. ABŞ dolları |
|---|---|
| 31.07.2010 | 5658.5 |
| 30.06.2010 | 5470.7 |
| 31.05.2010 | 5361.0 |
| 30.04.2010 | 5501.7 |
| 31.03.2010 | 5510.0 |
| 28.02.2010 | 5074.5 |
| 31.01.2010 | 5139.5 |
| 30.12.2009 | 5161.7 |
| 30.11.2009 | 5181.1 |
| 30.10.2009 | 5092.9 |
| 30.09.2009 | 5103,7 |
| 31.08.2009 | 5001,2 |
| 31.07.2009 | 4787,0 |
| 30.06.2009 | 5080,7 |
| 31.05.2009 | 5026,0 |
| 30.04.2009 | 4906,6 |
| 31.03.2009 | 4961,8 |
| 28.02.2009 | 5636,0 |
| 31.01.2009 | 5975,9 |
| 31.12.2008 | 6137,0 |
| 30.11.2008 | 5348,6 |
| 31.10.2008 | 5316,0 |
| 30.09.2008 | 5438,6 |
| 31.08.2008 | 5338,2 |
| 31.07.2008 | 5223,7 |
| 30.06.2008 | 5225,2 |
| 31.05.2008 | 4323,4 |
| 30.04.2008 | 4306,6 |
| 31.03.2008 | 4260,7 |
| 29.02.2008 | 4013,6 |
| 31.01.2008 | 3928,5 |
| 01.12.2007 | 3370,4 |
| 01.11.2007 | 3248,4 |
| 01.10.2007 | 3137,2 |
| 01.09.2007 | 2979,5 |
| 01.08.2007 | 2814,3 |
| 01.07.2007 | 2477,1 |
| 01.06.2007 | 2177,6 |
| 01.05.2007 | 2037,1 |
| 01.04.2007 | 2007,6 |
| 01.03.2007 | 1936,3 |
| 01.02.2007 | 1972,5 |
| 01.01.2007 | 1967,3 |


