Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
680 elementdən 1-8 arası göstərilir.
Silk Vey Vest Aviaşirkəti MMC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-10-04 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-10-04 | |
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-29 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-09-27 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-27 | |
BOKT "Falcon Finance" MMC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-22 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-21 | |
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi GSC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-20 | |