Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
1.142 elementdən 81-88 arası göstərilir.
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar | İstiqraz | 2025-08-22 | AZ2005003556 |
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | Səhm | 2025-08-22 | |
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2025-08-21 | |
CFİ Financial İnvestisiya Şirkəti QSC (əvvəlki adı: AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC)
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2025-08-20 | AZ1001019715 |
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2025-08-20 | AZ2005003556 |
Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti ASC
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2025-08-18 | AZ1001021828 |
PAŞA Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | Səhm | 2025-08-14 | AZ1011006629 |
| Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
|---|
| Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2025-08-14 | AZ1001025464 |