Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 05.05.2026 | 6.4538% | 97.00 | 4 |
| 04.05.2026 | 6.4547% | 87.00 | 3 |
| 01.05.2026 | 6.4355% | 137.00 | 4 |
| 30.04.2026 | 6.4399% | 173.00 | 6 |
| 29.04.2026 | 6.4576% | 104.00 | 4 |
| 28.04.2026 | 6.4573% | 102.00 | 4 |
| 27.04.2026 | 6.4595% | 125.00 | 5 |
| 24.04.2026 | 6.4600% | 149.00 | 7 |
| 23.04.2026 | 6.4543% | 285.50 | 11 |
| 22.04.2026 | 6.4457% | 364.00 | 14 |
| 21.04.2026 | 6.4443% | 442.30 | 15 |
| 20.04.2026 | 6.4626% | 665.50 | 18 |
| 17.04.2026 | 6.4573% | 764.50 | 20 |
| 16.04.2026 | 6.4361% | 533.50 | 21 |
| 15.04.2026 | 6.4149% | 450.00 | 16 |
| 14.04.2026 | 6.4297% | 244.00 | 12 |
| 13.04.2026 | 6.4298% | 194.00 | 14 |
| 10.04.2026 | 6.4267% | 197.50 | 14 |
| 09.04.2026 | 6.4235% | 275.50 | 12 |
| 08.04.2026 | 6.4198% | 240.00 | 10 |
| 07.04.2026 | 6.4407% | 317.00 | 10 |
| 06.04.2026 | 6.4414% | 380.00 | 10 |
| 03.04.2026 | 6.4476% | 414.30 | 10 |
| 02.04.2026 | 6.4493% | 407.00 | 9 |
| 01.04.2026 | 6.4462% | 476.50 | 11 |
| 31.03.2026 | 6.4573% | 530.50 | 16 |
| 19.03.2026 | 6.4560% | 366.30 | 12 |
| 18.03.2026 | 6.4612% | 243.30 | 11 |
| 17.03.2026 | 6.4611% | 244.00 | 11 |
| 16.03.2026 | 6.4624% | 298.50 | 11 |
| 13.03.2026 | 6.4643% | 370.00 | 14 |
| 12.03.2026 | 6.4629% | 538.00 | 20 |
| 11.03.2026 | 6.4632% | 610.00 | 22 |
| 10.03.2026 | 6.4625% | 640.40 | 21 |
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 05.05.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.4538% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | 0.0139% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.2836% |
| Son 1 ildə minimum faiz | 6.4149% |
| Son 1 ildə maksimum faiz | 7.2283% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 97.00 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | -76 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 40.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 57.06 |