Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 18.06.2026 | 6.4311% | 152.00 | 4 |
| 17.06.2026 | 6.4246% | 180.00 | 5 |
| 16.06.2026 | 6.4379% | 147.00 | 5 |
| 12.06.2026 | 6.4228% | 187.00 | 5 |
| 11.06.2026 | 6.4367% | 147.00 | 5 |
| 10.06.2026 | 6.4249% | 182.00 | 5 |
| 09.06.2026 | 6.4361% | 132.00 | 4 |
| 08.06.2026 | 6.4361% | 132.00 | 4 |
| 05.06.2026 | 6.4338% | 143.00 | 6 |
| 04.06.2026 | 6.4434% | 154.00 | 5 |
| 03.06.2026 | 6.4434% | 154.00 | 4 |
| 02.06.2026 | 6.4373% | 199.00 | 6 |
| 01.06.2026 | 6.4310% | 226.80 | 6 |
| 26.05.2026 | 6.4399% | 105.00 | 4 |
| 25.05.2026 | 6.4479% | 82.00 | 3 |
| 22.05.2026 | 6.4162% | 197.50 | 7 |
| 21.05.2026 | 6.4224% | 205.00 | 6 |
| 20.05.2026 | 6.4140% | 289.50 | 14 |
| 19.05.2026 | 6.4282% | 392.30 | 13 |
| 18.05.2026 | 6.4236% | 165.30 | 9 |
| 15.05.2026 | 6.4216% | 155.00 | 5 |
| 14.05.2026 | 6.4500% | 85.00 | 3 |
| 13.05.2026 | 6.4500% | 105.00 | 4 |
| 12.05.2026 | 6.4243% | 176.00 | 8 |
| 08.05.2026 | 6.4228% | 159.00 | 7 |
| 07.05.2026 | 6.4500% | 139.00 | 6 |
| 06.05.2026 | 6.4490% | 109.00 | 5 |
| 05.05.2026 | 6.4538% | 97.00 | 4 |
| 04.05.2026 | 6.4547% | 87.00 | 3 |
| 01.05.2026 | 6.4355% | 137.00 | 4 |
| 30.04.2026 | 6.4399% | 173.00 | 6 |
| 29.04.2026 | 6.4576% | 104.00 | 4 |
| 28.04.2026 | 6.4573% | 102.00 | 4 |
| 27.04.2026 | 6.4595% | 125.00 | 5 |
| 24.04.2026 | 6.4600% | 149.00 | 7 |
| 23.04.2026 | 6.4543% | 285.50 | 11 |
| 22.04.2026 | 6.4457% | 364.00 | 14 |
| 21.04.2026 | 6.4443% | 442.30 | 15 |
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 18.06.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.4311% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.0088% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.3063% |
| Son əməliyyat günündə minimum faiz | 6.40% |
| Son əməliyyat günündə maksimum faiz | 6.45% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 152.00 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | 47 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 40.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 89.41 |