1D AZIR* faiz indeksinin dinamikası
* Burada məhz 1D AZIR indeksinin dinamikasının verilməsi onunla izah edilir ki, təminatsız bazarda 1-3 gün müddətinə aparılan əməliyyatlar üstünlük təşkil edir.
Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|
13.02.2025 | 7.22% | 403.10 | 25 |
12.02.2025 | 7.55% | 438.40 | 22 |
11.02.2025 | 7.57% | 615.50 | 25 |
10.02.2025 | 7.57% | 688.20 | 31 |
07.02.2025 | 7.58% | 633.00 | 29 |
06.02.2025 | 7.56% | 685.50 | 33 |
05.02.2025 | 7.55% | 638.10 | 22 |
04.02.2025 | 7.60% | 703.60 | 26 |
03.02.2025 | 7.73% | 658.20 | 24 |
31.01.2025 | 7.70% | 700.30 | 28 |
30.01.2025 | 7.69% | 658.40 | 25 |
28.01.2025 | 7.65% | 621.50 | 29 |
27.01.2025 | 7.54% | 423.00 | 23 |
24.01.2025 | 7.36% | 480.30 | 24 |
23.01.2025 | 7.33% | 362.00 | 20 |
22.01.2025 | 7.16% | 486.40 | 22 |
21.01.2025 | 6.81% | 427.50 | 21 |
17.01.2025 | 6.35% | 0.00 | 0 |
16.01.2025 | 6.35% | 588.00 | 20 |
15.01.2025 | 6.35% | 473.00 | 18 |
14.01.2025 | 6.35% | 217.00 | 16 |
13.01.2025 | 6.34% | 182.00 | 7 |
10.01.2025 | 6.33% | 267.50 | 12 |
09.01.2025 | 6.34% | 275.00 | 12 |
08.01.2025 | 6.43% | 65.00 | 2 |
07.01.2025 | 6.48% | 71.00 | 4 |
06.01.2025 | 7.16% | 110.00 | 2 |
29.12.2024 | 6.55% | 0.00 | 0 |
28.12.2024 | 6.55% | 187.00 | 8 |
27.12.2024 | 7.14% | 188.00 | 9 |
26.12.2024 | 7.45% | 320.70 | 16 |
25.12.2024 | 7.64% | 483.90 | 16 |
24.12.2024 | 7.62% | 318.50 | 15 |
23.12.2024 | 7.63% | 317.90 | 17 |
20.12.2024 | 7.68% | 332.70 | 20 |
19.12.2024 | 7.65% | 225.60 | 16 |
18.12.2024 | 7.64% | 232.50 | 16 |
17.12.2024 | 7.66% | 245.50 | 19 |
1D AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
---|
Yenilənmə tarixi | 13.02.2025 |
Faiz indeksi, %-lə | 7.22% |
Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.48% |
Ötən ilin sonundan faiz fərqi | 0.67% |
Son 1 ildə minimum faiz | 4.93% |
Son 1 ildə maksimum faiz | 7.91% |
Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 403.10 |
Ötən ayın sonundan dəyişim | -297.2 |
Son 1 ildə minimum həcm | 40.00 |
Son 1 ildə maksimum həcm | 986.20 |
Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 237.12 |
Metodoloji izah