Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 09.02.2026 | 6.5056% | 892.50 | 24 |
| 06.02.2026 | 6.5020% | 1124.50 | 24 |
| 05.02.2026 | 6.5106% | 907.30 | 20 |
| 04.02.2026 | 6.7037% | 1075.40 | 22 |
| 03.02.2026 | 6.7028% | 1263.30 | 24 |
| 02.02.2026 | 6.7092% | 1295.56 | 24 |
| 30.01.2026 | 6.7247% | 1216.00 | 22 |
| 29.01.2026 | 6.7028% | 1136.20 | 24 |
| 28.01.2026 | 6.7060% | 1068.40 | 22 |
| 27.01.2026 | 6.7076% | 1055.80 | 22 |
| 26.01.2026 | 6.7214% | 1004.30 | 23 |
| 23.01.2026 | 6.7202% | 1104.80 | 25 |
| 22.01.2026 | 6.7490% | 1215.80 | 27 |
| 21.01.2026 | 6.7477% | 1227.00 | 28 |
| 19.01.2026 | 6.7373% | 862.40 | 26 |
| 16.01.2026 | 6.7353% | 841.30 | 27 |
| 15.01.2026 | 6.6913% | 266.60 | 14 |
| 14.01.2026 | 6.6977% | 448.90 | 20 |
| 13.01.2026 | 6.6953% | 504.00 | 17 |
| 12.01.2026 | 6.6722% | 530.50 | 16 |
| 09.01.2026 | 6.6758% | 697.80 | 20 |
| 08.01.2026 | 6.6113% | 445.95 | 13 |
| 07.01.2026 | 6.5996% | 443.90 | 14 |
| 06.01.2026 | 6.5880% | 468.00 | 11 |
| 05.01.2026 | 6.6023% | 310.00 | 9 |
| 30.12.2025 | 6.7374% | 112.00 | 5 |
| 29.12.2025 | 6.6641% * | 40.00 | 2 |
| 26.12.2025 | 6.7019% | 185.00 | 6 |
| 25.12.2025 | 6.5676% | 235.00 | 6 |
| 24.12.2025 | 6.6573% | 263.00 | 8 |
| 23.12.2025 | 6.6233% | 340.00 | 11 |
| 22.12.2025 | 6.6620% | 452.00 | 11 |
| 19.12.2025 | 6.6919% | 321.00 | 11 |
| 18.12.2025 | 6.7427% | 94.50 | 7 |
| 17.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 16.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 15.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 12.12.2025 | 6.6467% | 369.00 | 17 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 09.02.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.5056% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.2191% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.2318% |
| Son 1 ildə minimum faiz | 4.93% |
| Son 1 ildə maksimum faiz | 7.91% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 892.50 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | -323.5 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 40.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 525.00 |