



Gəlirlilik %
Müddət
02.02.2024 tarixinə AZIR İNDEKSLƏRİ
| Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|---|---|---|
| 1D AZIR | 6,09% | 277,00 | 11 |
| 1W AZIR | - | - | - |
| 2W AZIR | - | - | - |
| 1M AZIR | - | - | - |
| 3M AZIR | - | - | - |
| 6M AZIR | - | - | - |
| 9M AZIR | - | - | - |
| 12M AZIR | - | - | - |
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) - Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.










